本页记录产品资料采用的口径、来源和适用范围。编写 Wiki 时,应优先使用已经确认的当前量产版本数据;不同来源冲突时,不自行推测。
以下数据适用于国内外统一版本的 欧极星赤道仪:
| 项目 | 当前口径 | 依据 |
|---|---|---|
| 最大负载 | 5 kg | 产品负责人确认;V2 说明书技术参数 |
| 供电 | USB-C,5V,电源能力至少 1A | 产品负责人确认;V2 说明书 |
| 机身尺寸 | 约 175 × 130 × 115 mm | 产品负责人确认沿用当前 Wiki 数据 |
| 三脚架连接 | 3/8-20 螺纹,可使用 1/4 转 3/8 适配器 | 产品负责人确认沿用当前 Wiki 数据 |
| 球头连接 | 1/4-20 UNC 螺钉 | V2 说明书与当前 Wiki |
| 减速比 | 101.25 | V2 说明书、当前 Wiki、官方固件 |
| 方位调节范围 | 50° | V2 说明书、官网、当前 Wiki |
| 周期误差 | 10 角秒/10 分钟 | V2 说明书与当前 Wiki;具体拍摄效果受极轴、负载、风和焦距影响 |
| 工作温度 | -15°C 至 40°C | V2 说明书与当前 Wiki |
| 机身重量 | 约 1.4 kg,随配置变化 | V2 说明书与当前 Wiki |
“5 kg”是最大负载口径,不代表所有焦距、风况和安装方式下都能获得相同跟踪效果。实际拍摄应优先保证三脚架稳定、负载平衡和极轴精度。
e1301d5ca8a18857397fd3b37c1be739d5bbfb4833caa1ab024efc44860e3786。